Allergene & Zusatzstoffe
Hier findest du zu jedem Gericht die enthaltenen Allergene (Buchstaben) und kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe (Zahlen). 🌱 Vegan = ohne tierische Zutaten · 🌿 Vegetarisch = ohne Fleisch und Fisch.
Wählst du Extras dazu (z. B. bei MyPizza oder MyPasta), gelten zusätzlich die Angaben der jeweiligen Zutat – siehe Liste ganz unten. Spuren anderer Allergene können wir in unserer Küche nicht ausschließen. Bei Fragen sprich uns bitte an.
Allergene
- A
- Glutenhaltiges Getreide (Weizen u. a.)
- B
- Krebstiere
- C
- Eier
- D
- Fisch
- E
- Erdnüsse
- F
- Soja
- G
- Milch / Laktose
- H
- Schalenfrüchte (Nüsse)
- L
- Sellerie
- M
- Senf
- N
- Sesam
- O
- Schwefeldioxid / Sulfite
- P
- Lupinen
- R
- Weichtiere
Zusatzstoffe
- 1
- mit Farbstoff
- 2
- mit Konservierungsstoff
- 3
- mit Antioxidationsmittel
- 4
- mit Geschmacksverstärker
- 5
- geschwefelt
- 6
- geschwärzt
- 7
- gewachst
- 8
- mit Phosphat
- 9
- mit Süßungsmittel(n)
- 10
- enthält eine Phenylalaninquelle
- 11
- koffeinhaltig
- 12
- chininhaltig
Je Gericht
| Gericht | Allergene | Zusatzst. |
|---|---|---|
| Pizza | ||
| 02 Margherita 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 04 Napoli | A, D, G | 2, 6 |
| 06 Pomodoro Mozzarella 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 08 Salami | A, G | 2, 3 |
| 10 Cipolla 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 12 Funghi 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 14 Prosciutto | A, G | 2, 3, 8 |
| 16 Diavolo 🌿 Vegetarisch | A, G | 2 |
| 18 Bolognese | A, G, L | – |
| 20 Spinaci 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 22 Tonno | A, D, G | – |
| 24 Broccoli 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 26 Hawaii | A, G | 2, 3, 8 |
| 28 Hawaii Deluxe 🌿 Vegetarisch | A, C, G | – |
| 30 Gamberetti | A, B, G | – |
| 32 Frutti di Mare | A, B, D, G, R | – |
| 34 Salami & Schinken | A, G | 2, 3, 8 |
| 36 Salami Funghi | A, G | 2, 3 |
| 38 Schinken Funghi | A, G | 2, 3, 8 |
| 40 Roma | A, G | 2, 3, 8 |
| 42 Italia | A, D, G | – |
| 44 Italia Mare | A, B, G | 2, 3, 8 |
| 46 Quattro Stagioni | A, D, G | 2, 3, 8 |
| 48 Capricciosa | A, B, D, G | 2, 3, 8 |
| 50 Capricciosa Special | A, D, G | 2, 3, 8 |
| 52 Romo | A, G | 2, 3 |
| 54 Verdura 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 56 Vegetaria 🌿 Vegetarisch | A, G | 2 |
| 58 Milano | A, B, D, G | 2, 3, 8 |
| 60 Quattro Formaggi 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 62 Sucuk | A, G | 2, 3 |
| 64 Romantica | A, C, G | – |
| 66 Kebap Spezial | A, C, F, G, L, M | – |
| 68 Pizza Kebap | A, C, F, G, L, M | – |
| 70 Kebap Hollandaise | A, C, F, G, L, M | – |
| Pasta | ||
| 106 Bolognese | A, L | – |
| 108 Carbonara | A, C, G | 2, 3, 8 |
| 110 Alfredo | A, G | – |
| 112 Broccoli Sahne 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 114 Pollo | A, G | – |
| 116 Gamberetti | A, B | – |
| 118 Frutti di Mare | A, B, D, R | – |
| 120 Tonno | A, D | – |
| 122 Napoli 🌱 Vegan | A | – |
| 124 Arrabiata 🌱 Vegan | A | – |
| 126 Vegetaria 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| Burger | ||
| 134 Hamburger | A, C, G, M | 2 |
| 136 Cheeseburger | A, C, G, M | 2 |
| 138 Double Cheeseburger | A, C, G, M | 2, 8 |
| 140 Chicken Burger | A, C, G, M | 2 |
| 142 Chicken Nugget Burger | A, C, G, M | 2, 3 |
| 144 Beef Bacon Burger | A, C, G, M | 2, 3, 8 |
| Pizzabrötchen | ||
| 84 Panini 1 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 86 Panini 2 🌿 Vegetarisch | A, C, G, M | 2 |
| 88 Panini Gouda 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 90 Panini Tonno | A, D, G | – |
| 92 Panini Kebap | A, C, F, G, L, M | – |
| 94 Panini Sucuk | A, G | 2, 3 |
| Calzone | ||
| 76 Calzone Napoli 🌿 Vegetarisch | A, G | – |
| 78 Calzone Kebap | A, C, F, G, L, M | – |
| 80 Calzone Bolognese | A, G, L | – |
| 82 Calzone Italia | A, D, G | 2, 3, 8 |
| Aufläufe | ||
| 128 Lasagne | A, G, L | – |
| 130 Lasagne Spezial | A, C, G | 2, 3, 8 |
| 132 Pasta al Forno | A, G, L | – |
| Salate | ||
| 96 Insalata Mista 🌱 Vegan | – | – |
| 98 Insalata Pollo | – | – |
| 100 Insalata Tonno | D | – |
| 102 Insalata Italia 🌿 Vegetarisch | G | – |
| 104 Insalata Capricciosa | C, G | 2, 3, 8 |
| Fingerfood | ||
| 146 Pommes 🌱 Vegan | – | – |
| 148 Chicken Nuggets | A | 2, 3 |
| 150 Mozzarella Sticks 🌿 Vegetarisch | A, C, G | – |
| 152 Chicken Tenders | A | – |
| 154 Onion Rings 🌿 Vegetarisch | A | – |
| 156 Süßkartoffel-Pommes 🌱 Vegan | – | – |
| Dips & Saucen | ||
| 158 Aioli 🌿 Vegetarisch | C, G, M | 2 |
| 160 Kräuterbutter 🌿 Vegetarisch | G | – |
| 162 Ketchup 🌱 Vegan | – | – |
| 164 Mayonnaise 🌿 Vegetarisch | C, M | – |
| 166 Joppie 🌿 Vegetarisch | C, M | – |
| 168 Süß-Sauer 🌱 Vegan | A, F, L | – |
| 170 Sweet Chili 🌱 Vegan | – | – |
| 172 BBQ 🌱 Vegan | L, M | – |
| Getränke | ||
| Coca-Cola 0,33 l Dose | – | 1, 11 |
| Coca-Cola Zero 0,33 l Dose | – | 1, 9, 10, 11 |
| Fanta 0,33 l Dose | – | 9 |
| Fanta Exotic 0,33 l Dose | – | 9 |
| Sprite 0,33 l Dose | – | 9 |
| Coca-Cola 1,0 l Flasche | – | 1, 11 |
| Coca-Cola Zero 1,0 l Flasche | – | 1, 9, 10, 11 |
| Fanta 1,0 l Flasche | – | 9 |
| Sprite 1,0 l Flasche | – | 9 |
| Fuze Tea Pfirsich 0,4 l PET | – | 9 |
| Fuze Tea Zitrone 0,4 l PET | – | 9 |
| ViO Still 0,5 l PET | – | – |
| ViO Spritzig 0,5 l PET | – | – |
Je Zutat (für Extras)
| Zutat | Allergene | Zusatzst. | |
|---|---|---|---|
| Aioli | C,G,M | 2 | 🌿 |
| Ananas | – | – | 🌱 |
| Artischocken | – | 3 | 🌱 |
| Balsamico-Dressing | O | – | 🌱 |
| Barbecue-Sauce | L,M | – | 🌱 |
| Basilikum | – | – | 🌱 |
| Bechamel | A,G | – | 🌿 |
| Beef Bacon | – | 2,3 | |
| Bolognese | L | – | |
| Brioche Bun | A,C,G | – | 🌿 |
| Broccoli | – | – | 🌱 |
| Burger-Gurken | M | 2 | 🌱 |
| Burger-Käse | G | 8 | 🌿 |
| Burger-Sauce | C,M | 2 | 🌿 |
| Butter | G | – | 🌿 |
| Champignons | – | – | 🌱 |
| Chicken Nuggets | A | 2,3 | |
| Chicken Tenders | A | – | |
| Ei | C | – | 🌿 |
| Eisbergsalat | – | – | 🌱 |
| Essig & Öl | O | – | 🌱 |
| Gorgonzola | G | – | 🌿 |
| Gouda | G | – | 🌿 |
| Gurken | – | – | 🌱 |
| Hirtenkäse | G | – | 🌿 |
| Hähnchen | – | – | |
| Hähnchenfilet paniert | A | – | |
| Jalapeños | – | 2 | 🌱 |
| Joghurt-Dressing | G,M | – | 🌿 |
| Joppiesauce | C,M | – | 🌿 |
| Kalbsdrehspießfleisch | A,C,F,G,L,M | – | |
| Kapern | – | – | 🌱 |
| Knoblauch | – | – | 🌱 |
| Knoblauchwurst | – | 2,3 | |
| Krabben | B | – | |
| Kräuterbutter | G | – | 🌿 |
| Käse | G | – | 🌿 |
| Mais | – | – | 🌱 |
| Mayonnaise | C,M | – | 🌿 |
| Meeresfrüchte | B,D,R | – | |
| Mozzarella | G | – | 🌿 |
| Mozzarella Sticks | A,C,G | – | 🌿 |
| Nudeln | A | – | 🌱 |
| Oliven | – | 6 | 🌱 |
| Onion Rings | A | – | 🌿 |
| Paprika | – | – | 🌱 |
| Parmesan | G | – | |
| Peperoni | – | 2 | 🌱 |
| Pizzateig | A | – | 🌱 |
| Pommes | – | – | 🌱 |
| Rindersalami | – | 2,3 | |
| Rindfleisch | – | – | |
| Röstzwiebeln | A | – | 🌱 |
| Sahne | G | – | 🌿 |
| Sahnesauce | G | – | 🌿 |
| Sardellen | D | 2 | |
| Sauce Hollandaise | C,G | – | 🌿 |
| scharfe Tomatensauce | – | – | 🌱 |
| Spinat | – | – | 🌱 |
| Sweet-Chili-Sauce | – | – | 🌱 |
| Süß-Sauer-Sauce | A,F,L | – | 🌱 |
| Süßkartoffel-Pommes | – | – | 🌱 |
| Tagliatelle | A,C | – | 🌿 |
| Thunfisch | D | – | |
| Tomate & Hollandaise | C,G | – | 🌿 |
| Tomaten | – | – | 🌱 |
| Tomaten-Sahne-Sauce | G | – | 🌿 |
| Tomatenketchup | – | – | 🌱 |
| Tomatensauce | – | – | 🌱 |
| Truthahnschinken | – | 2,3,8 | |
| Zwiebeln | – | – | 🌱 |
